铁粉球磨机设备优势:
1.高中低速机型任意选配
2.压碎过程消耗的能量最省
3.筒体内镶有耐磨衬板
4.筒内可按要求装不同规格钢球
5.运转平稳,工作可靠
铁粉球磨机简介:
宏科重工生产的铁粉球磨机广泛 应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。特 注:根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。 一般干式磨粉机适用于干磨,湿式格子型球磨机适用于湿磨,两者千万不要混淆生产。
铁粉球磨机参数
规格型号 | 筒体转速(r/min) | 装球量(t) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量 | 电机功率(kw) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 800 | 137 |
如果想要了解更多关于球磨机设备,球磨机型号,球磨机价格就到http://www.hkqmj.com/咨询专业客服,非常感谢您的浏览!