• 电话:13937198057
  • 固话:0371-56509996
  • 传真:0371-56509885
  • 网址:www.hkqmj.com
  • 邮箱:zhengzhouhongke@163.com
  • 厂址:郑州-上街-工业路通航二路
您当前位置:河南宏科 >> >> 干粉球磨机

干粉球磨机

发布时间:2015-04-03 13:27:34
 

干粉球磨机

 

干粉球磨机优势:
干粉球磨机性能稳定
对物料适应性强、能连续生产
机件磨耗小、综合效益高
功能全、生产率高
环保、噪音低、检修方便

 

干粉球磨机简介:


      干粉就是指普通的粉体。粉体是一种干燥、分散的固体颗粒组成的的细微粒子,和颗粒不完全相同,只有粒径足够小时才会表现出明显的粉体特征,通俗来说粉体比颗粒具有更细微的粒径尺寸。经粉碎和球磨机形成。在矿上通常是指水泥、石灰等建筑原材料的干燥粉体。

产品特点:宏科重工干粉球磨机主要应用于水泥厂成品及原料的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。可用于开流粉磨,也适用于与选粉机组成的循环圈流粉磨。干粉球磨机具有对物料适应性强、能连续生产、破碎比大、易于调速粉磨、产品的细度较好等特点。

干粉球磨机技术参数

规格型号 简易规格 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料力度(mm) 出料力度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 总重量(t)
Ф900×1800 918 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 930 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 1224 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 1230 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 1245 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 1530 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 1545 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 1557 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 1830 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 1845 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 1864 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 1870 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 2130 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 2145 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 2170 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 2245 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 2265 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 2270 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 2275 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 2430 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 2445 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 2740 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 2745 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 3245 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137
Ф3600×4500 3645 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 3660 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 3685 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 4050 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 4060 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 4067 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 4564 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 5064 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 5083 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 5585 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

如果想要了解更多关于球磨机设备球磨机型号球磨机价格就到http://www.hkqmj.com/咨询专业客服,非常感谢您的浏览!