• 电话:13937198057
  • 固话:0371-56509996
  • 传真:0371-56509885
  • 网址:www.hkqmj.com
  • 邮箱:zhengzhouhongke@163.com
  • 厂址:郑州-上街-工业路通航二路
您当前位置:河南宏科 >> >> 脱硫湿式球磨机

脱硫湿式球磨机

发布时间:2015-04-18 08:43:56
 

脱硫湿式球磨机设备简介:



  脱硫湿式球磨机设备由于研磨效率高、性能稳定且电耗低。广泛适用于电厂、冶金、化工等烟气脱硫业的制备系统。


脱硫湿式球磨机特点:


    衬板采用了耐磨的橡胶衬板,优质的高弹性可降低机械振动,降低噪音且使用寿命长;
    进料口采用了Q345耐磨钢材质,进料套则采用了碳钢衬板,有效的防止进料部泄漏现象;
    湿磨的方案工艺简单可靠,并且可以避免干磨系统中的制粉扬程和噪音对厂区的影响。
脱硫湿式球磨机运行中常见问题:


为何脱硫湿式球磨机设备出料端粗料排放口甩料严重?


     球磨机的负荷如果超过5t/h后,就会出料磨机甩料现象,导致出料端粗料排放口出现堵塞现象,如果不及时的清理地面,石灰石浆 液堆积最高时可达到400mm,就会出现地沟堵塞现象。导致出力无法提高、地面卫生清理工作量大,大量的冲洗水又经过制浆区地坑泵抽至石灰石浆液箱,使浆 液浓度进一步降低。


                                         
为何旋流器出料成品浆液浓度低?


     从石灰石浆液旋流器出料浆浓度严重偏低,不足12wt%,加之由于石灰石浆液大量溢流到地沟,清洁人员用工艺水冲洗使大量的低浓度浆 液由地坑泵输送至石灰石浆液箱中,最终导致石灰石浆液箱严重偏低。由于要保证足够的浆液量满足脱硫效率,这也给吸收塔液位控制带来不利。


脱硫湿式球磨机设备技术参数:

规格型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料力度(mm) 出料力度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 总重量(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

 

 
如果想要了解更多关于球磨机设备,球磨机型号,球磨机价格就到http://www.hkqmj.com/咨询专业客服,非常感谢您的浏览!